Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №19/2008
Справочные материалы (карты, таблицы, графики)

Сбор картофеля по странам мира

1980—2006 гг., тыс. т

Страна 1980 1990 2000 2005 2006
Мир в целом, млн т 240,6 266,7 329,1 321,9 315,1
Китай 25 896 32 031 66 320 73 460 70 338
Россия 33 979 37 280 38 573
Индия 8 327 14 771 24 713 23 631 23 910
США 13 785 18 239 23 297 19 091 19 713
Украина 19 838 19 462 19 467
Германия 17 146 14 471 13 694 11 624 10 031
Польша 26 391 36 313 24 232 10 369 8 982
Белоруссия 8 718 8 185 8 329
Нидерланды 6 267 7 036 8 227 6 777 6 500
Франция 6 618 4 754 6 434 6 605 6 354
Великобритания 7 105 6 467 6 636 5 961 5 684
Канада 2 478 3 004 4 567 4 386 4 995
Иран 1 339 2 516 3 658 4 830 4 830
Турция 3 000 4 300 5 370 4 090 4 397
Бангладеш 917 1 066 2 933 4 855 4 161
Румыния 3 942 3 186 3 470 3 739 4 016
Перу 1 512 1 154 3 274 3 290 3 290
Бразилия 1 940 2 234 2 561 3 130 3 138
Япония 3 421 3 552 2 898 2 752 2 598
Бельгия 1 450* 1 862* 2 922 2 781 2 593
Испания 5 737 5 331 3 078 2 563 2 502
Египет 1 214 1 638 1 770 2 500 2 500
Аргентина 1 568 1 598 2 221 2 432 2 432
Казахстан 1 693 2 521 2 362
Алжир 591 809 1 208 2 157 2 181
КНДР 620 810 1 870 2 070 2 000
Непал 278 672 1 183 1 739 1 975
ЮАР 686 1 261 1 721 1 768 1 863
Малави 270 350 2 037 1 800 1 800
Италия 2 923 2 309 2 053 1 754 1 783
Колумбия 1 727 2 464 2 883 1 754 1 754
Марокко 543 882 1 090 1 479 1 569
Пакистан 449 831 1 868 2 025 1 568
Мексика 1 065 1 286 1 627 1 635 1 543
Чили 903 829 988 1 116 1 391
Дания 842 1 483 1 645 1 576 1 361
Австралия 857 1 178 1 200 1 288 1 288
Руанда 217 284 957 1 314 1 285
Киргизия 1 046 1 141 1 255
Узбекистан 731 924 1 021
Индонезия 230 629 977 1 010 1 010
Азербайджан 469 1 083 999
Сербия 930
Греция 1 084 953 1 012 891 891
Нигерия 40 54 599 776 838
Ирак 97 195 545 808
Кения 196 779 670 980 784
Швеция 1 084 1 186 980 947 773
Боливия 787 620 927 762 755
Чехия 1 476 1 013 692
Австрия 1 264 794 695 763 655
Южная Корея 446 371 705 894 631
Уганда 166 224 478 585 628
Сирия 292 398 485 608 608
Ангола 40 34 27 307 593
Португалия 1 200 1 343 1 200 576 577
Финляндия 736 881 785 743 576
Венгрия 1 392 1 226 864 657 574
Таджикистан 303 555 574
Латвия 747 658 551
Израиль 172 214 389 594 544
Армения 290 564 542
Ливан 135 240 275 511 511
Мьянма 121 130 255 478 500
Новая Зеландия 214 260 500 500 500
Литва 1 792 895 457
Венесуэла 199 200 342 443 454
Эфиопия 328 380 385 450 450
Саудовская Аравия 4 64 381 441 441
Босния и Герцеговина 286 459 410
Ирландия 880 605 455 409 409
Швейцария 853 712 601 485 392
Болгария 301 433 398 375 386
Молдавия 330 378 377
Норвегия 571 487 316 317 376
Вьетнам 872 365 316 370 370
Тунис 120 217 290 310 370
Эквадор 323 369 240 339 339
Куба 239 203 368 313 286
Хорватия 554 273 275
Гватемала 33 173 217 269 269
Словакия 419 301 263
Судан 16 64 269 385 260
Танзания 200 210 250 251 251
Афганистан 266 224 230 242
Йемен 136 160 210 218 226
Мадагаскар 166 272 287 281 220
Грузия 302 432 208
Ливия 103 145 190 195 200
Македония 164 187 187
Туркмения 89 151 175
Иордания 13 90 97 172 160
Уругвай 99 174 109 158 158
Эстония 472 210 153
Албания 99 80 161 169 150
Камерун 24 25 131 146 145
Черногория 126
Кипр 191 186 117 153 125
Таиланд 9 18 91 114 119
Монголия 38 131 59 83 109
Словения 186 145 107
Лесото 18 45 90 99
Конго (Киншаса) 26 33 90 93 93
Мозамбик 65 70 80 82 82
Шри-Ланка 51 87 48 79 78
Филиппины 37 63 64 70 69
Мали 67 67 77 65
Палестинские территории 49 47 55
Коста-Рика 27 50 78 75 53
Доминиканская Республика 14 30 25 50 50
Лаос 34 30 33 35
Бутан 24 31 22 32 35
Зимбабве 20 31 32 34 34
Никарагуа 2 23 25 31 33
Чад 13 18 27 29 27
Бурунди 30 45 24 26 26
Панама 17 13 14 25 25
Мальта 27 17 35 22 22
Гондурас 8 19 22 21 21
Кувейт 0 2 18 21 21
Люксембург 23 19 16
Эритрея 40 17 16
Замбия 4 9 10 14 14
Исландия 15 9 10 14 14
Маврикий 12 18 14 13 11
Гаити 9 9 10 11 11
Сенегал 8 13 8 5 11
Нигер 0 2 8 9 9
Свазиленд 6 6 6 6 6
Оман 1 5 18 6 5
Сальвадор 6 7 16 4 5
Ямайка 7 14 5 5 5
Конго (Браззавиль) 2 2 4 5 4
Реюньон (Фр.) 5 14 4 4 4
Кабо-Верде 3 3 3 4 4
Новая Каледония (Фр.) 3 2 1 2 2
Фарерские Острова 1 1 2 2 2
Буркина-Фасо 0 8 2 0 2
Парагвай 4 1 1 1 1
Центрально-африканская Республика 0 1 1 1 1
Белиз 0 0 1 1 1
Коморские Острова 0 0 1 1 1
Восточный Тимор 1 2 1 1 0
Мавритания 2 1 2 2 0
ОАЭ 1 4 16 7 0
Папуа – Новая Гвинея 0 0 1 1 0
Французская Полинезия 1 1 1 1 0
СССР 67 023 63 608
Чехословакия 2 695 2 534
Югославия, СФР 2 440 2 188
Сербия и Черногория 690 1 102

* Вместе с Люксембургом.

По данным ФАО