Справочные материалы (карты, таблицы, графики) |
Производство натурального мёда
в странах мира, 2006 г.
Страна | Производство, т |
Китай | 304 978 |
Турция | 83 842 |
Аргентина | 80 000 |
Украина | 75 600 |
США | 70 238 |
Мексика | 55 970 |
Россия | 55 316 |
Индия | 52 000 |
Канада | 48 353 |
Эфиопия | 44 000 |
Иран | 36 000 |
Бразилия | 33 800 |
Испания | 30 000 |
Танзания | 27 000 |
Кения | 25 000 |
Южная Корея | 24 000 |
Ангола | 23 000 |
Германия | 20 000 |
Румыния | 18 195 |
Австралия | 17 500 |
Венгрия | 17 319 |
Вьетнам | 16 747 |
Греция | 15 923 |
Франция | 15 000 |
Польша | 13 546 |
Уругвай | 13 200 |
Центрально-африканская Республика | 13 000 |
Новая Зеландия | 10 423 |
Болгария | 10 100 |
Италия | 10 000 |
Чехия | 9 081 |
Чили | 9 000 |
Туркмения | 8 500 |
Египет | 8 000 |
Великобритания | 7 000 |
Куба | 6 900 |
Австрия | 6 000 |
Португалия | 6 000 |
Словакия | 4 360 |
Сербия | 4 048 |
Мадагаскар | 4 000 |
Таиланд | 4 000 |
Швейцария | 3 520 |
Марокко | 3 500 |
Швеция | 3 500 |
Израиль | 3 300 |
Япония | 3 300 |
Белоруссия | 3 179 |
Финляндия | 3 041 |
Босния и Герцеговина | 3 017 |
Афганистан | 3 000 |
Камерун | 3 000 |
Молдавия | 2 649 |
Алжир | 2 543 |
Тунис | 2 500 |
Сальвадор | 2 350 |
Грузия | 2 300 |
Словения | 2 250 |
Хорватия | 2 246 |
Сирия | 2 200 |
Бельгия | 2 150 |
Албания | 2 114 |
Доминиканская Республика | 2 000 |
Узбекистан | 1 961 |
Сенегал | 1 900 |
Парагвай | 1 720 |
Армения | 1 600 |
Колумбия | 1 550 |
Дания | 1 500 |
Гватемала | 1 500 |
Пакистан | 1 500 |
ЮАР | 1 500 |
Киргизия | 1 400 |
Литва | 1 388 |
Латвия | 1 383 |
Коста-Рика | 1 300 |
Норвегия | 1 300 |
Перу | 1 200 |
Ливан | 1 100 |
Азербайджан | 1 052 |
Эстония | 1 033 |
Ямайка | 1 000 |
Казахстан | 1 000 |
Чад | 970 |
Эквадор | 900 |
Македония | 868 |
Йемен | 860 |
Боливия | 857 |
Гаити | 850 |
Ливия | 800 |
Судан | 710 |
Непал | 650 |
Гвинея | 605 |
Кот-д’Ивуар | 600* |
Кипр | 562 |
Палестинские территории | 537 |
Черногория | 522 |
Сьерра-Леоне | 500 |
Никарагуа | 400 |
Самоа | 400 |
Восточный Тимор | 400 |
Мозамбик | 390 |
Венесуэла | 358 |
Мьянма | 325 |
Мали | 300 |
Уганда | 300 |
Бурунди | 240 |
Таджикистан | 225 |
Ирландия | 200 |
Замбия | 200 |
Иордания | 180 |
Саудовская Аравия | 174 |
Папуа–Новая Гвинея | 160 |
Гваделупа (Фр.) | 150 |
Оман | 133 |
Люксембург | 129 |
Гондурас | 120 |
Фиджи | 100 |
Реюньон (Фр.) | 100 |
Суринам | 86 |
Гайана | 74 |
Гвинея-Бисау | 67 |
Новая Каледония (Фр.) | 67 |
Ирак | 65 |
Полинезия (Фр.) | 50 |
Тринидад и Тобаго | 44 |
Белиз | 40 |
Руанда | 30 |
Гуам (США) | 13 |
Монголия | 12 |
Пуэрто-Рико (США) | 12 |
Тонга | 12 |
Уоллис и Футуна (Фр.) | 11 |
Каймановы о-ва (Брит.) | 9 |
Ниуэ (Нов. Зел.) | 6 |
Тувалу | 3 |
Мир в целом | 1 438 261 |
* 2005 г.
По данным ФАО