Числа |
Товарный экспорт1 по регионам и странам мира, 1980—2000 гг.
По данным Всемирной торговой организации (ВТО) 6.
Продолжение таблицы. См. № 16, 17/2002
Регион, |
страна |
Товарный экспорт, млрд долл. (в текущих ценах) |
Доля в мировом экспорте, % |
||||||||
1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 1980 | 1999 | 2000 | ||
Африка | 120,83 | 80,96 | 104,09 | 107,17 | 104,33 | 114,32 | 144,72 | 5,94 | 2,02 | 2,27 | |
в том числе: | Алжир | 13,87 | 12,84 | 12,93 | 10,24 | 9,84 | 12,53 | 19,55 | 0,68 | 0,22 | 0,31 |
Ангола | 1,88 | 2,25 | 3,91 | 3,64 | 3,54 | 5,16 | 7,86 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | |
Бенин | 0,06 | 0,20 | 0,29 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,38 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
Ботсвана | 0,50 | 0,73 | 1,78 | 2,14 | 1,95 | 2,64 | 2,67 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | |
Буркина-Фасо | 0,09 | 0,07 | 0,15 | 0,16 | 0,32 | 0,25 | … | 0,00 | 0,00 | … | |
Бурунди | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | … | 0,00 | 0,00 | … | |
Габон | 2,17 | 1,95 | 2,20 | 2,71 | 1,92 | 2,40 | 3,35 | 0,11 | 0,04 | 0,05 | |
Гамбия | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | … | 0,00 | 0,00 | … | |
Гана | 1,26 | 0,62 | 0,90 | 1,72 | 1,80 | 1,82 | … | 0,06 | 0,03 | … | |
Гвинея | 0,40 | 0,49 | 0,67 | 0,70 | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
Гвинея-Бисау | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | … | 0,00 | 0,00 | … | |
Джибути | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | … | 0,00 | 0,00 | … | |
Египет | 3,05 | 1,84 | 2,59 | 3,45 | 3,13 | 3,56 | 4,69 | 0,15 | 0,06 | 0,07 | |
Замбия | 1,30 | 0,78 | 1,31 | 1,05 | 0,82 | 0,76 | … | 0,06 | 0,01 | … | |
Зимбабве | 1,41 | 1,11 | 1,73 | 2,12 | 2,11 | 1,89 | 1,67 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | |
Кабо-Верде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | … | 0,00 | 0,00 | … | |
Камерун | 1,38 | 0,72 | 2,00 | 1,65 | 1,67 | 1,60 | 1,88 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | |
Кения | 1,25 | 0,96 | 1,03 | 1,88 | 2,01 | 1,75 | 1,73 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | |
Коморские Острова | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | … | 0,00 | 0,00 | … | |
Конго | 0,91 | 1,09 | 0,98 | 1,17 | 1,48 | 1,56 | 2,50 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | |
Конго, Демократическая Республика (бывш. Заир) | 1,63 | 0,95 | 1,00 | 0,44 | 0,50 | 0,49 | … | 0,08 | 0,01 | … | |
Кот-д’Ивуар | 3,13 | 3,20 | 3,07 | 3,64 | 4,61 | 4,54 | 4,03 | 0,15 | 0,08 | 0,06 | |
Лесото | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Либерия | 0,59 | 0,44 | 0,33 | 0,40 | 0,61 | 0,50 | … | 0,03 | 0,01 | … | |
Ливия | 21,91 | 12,31 | 13,88 | 8,98 | 6,66 | 7,70 | 14,20 | 1,08 | 0,14 | 0,22 | |
Маврикий | 0,43 | 0,44 | 1,19 | 1,54 | 1,65 | 1,55 | 1,49 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | |
Мавритания | 0,19 | 0,37 | 0,47 | 0,50 | 0,35 | 0,37 | … | 0,01 | 0,01 | … | |
Мадагаскар | 0,40 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,24 | 0,23 | 0,26 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
Малави | 0,30 | 0,25 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,44 | … | 0,01 | 0,01 | … | |
Мали | 0,21 | 0,12 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,57 | 0,55 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Марокко | 2,49 | 2,17 | 4,27 | 4,72 | 7,15 | 7,37 | 7,42 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | |
Мозамбик | 0,28 | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
Намибия | 1,46 | 0,73 | 1,09 | 1,37 | 1,22 | 1,25 | … | 0,07 | 0,02 | … | |
Нигер | 0,57 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,28 | … | 0,03 | 0,01 | … | |
Нигерия | 25,97 | 12,55 | 13,67 | 11,73 | 9,73 | 12,81 | 20,10 | 1,28 | 0,23 | 0,32 | |
Руанда | 0,07 | 0,13 | 0,11 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Сан–Томе и Принсипи | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | … | 0,00 | 0,00 | … | |
Свазиленд | 0,37 | 0,18 | 0,56 | 0,96 | 0,97 | 0,94 | 0,90 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |
Сейшельские Острова | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Сенегал | 0,48 | 0,56 | 0,76 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Сомали | 0,14 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | … | 0,01 | 0,00 | … | |
Судан | 0,54 | 0,37 | 0,37 | 0,56 | 0,60 | 0,78 | 1,81 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | |
Сьерра–Леоне | 0,22 | 0,13 | 0,14 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
Танзания | 0,51 | 0,25 | 0,42 | 0,68 | 0,59 | 0,54 | 0,66 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | |
Того | 0,34 | 0,19 | 0,27 | 0,38 | 0,41 | 0,39 | … | 0,02 | 0,01 | … | |
Тунис | 2,20 | 1,74 | 3,53 | 5,48 | 5,74 | 5,87 | 5,85 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | |
Уганда | 0,35 | 0,39 | 0,15 | 0,46 | 0,50 | 0,52 | 0,38 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
ЦАР | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,20 | 0,15 | … | 0,01 | 0,00 | … | |
Чад | 0,07 | 0,06 | 0,19 | 0,18 | 0,26 | 0,20 | … | 0,00 | 0,00 | … | |
Экваториальная Гвинея | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,13 | 0,42 | 0,71 | … | 0,00 | 0,01 | … | |
Эфиопия (в современных границах) | – | – | – | 0,42 | 0,56 | 0,46 | 0,45 | – | 0,01 | … | |
Эфиопия (до отделения Эритреи) | 0,43 | 0,33 | 0,30 | – | – | – | – | 0,02 | – | – | |
ЮАР | 25,53 | 16,29 | 23,55 | 27,86 | 26,36 | 26,71 | 29,98 | 1,25 | 0,47 | 0,47 |
1 То есть без экспорта услуг.
2 Включая значительный реэкспорт.
3 Включая торговлю между республиками,
входившими в СССР, начиная с 1998 г.
4 Данные на 1980 и 1985 гг. относятся только к ФРГ.
5 По классификации ВТО относится к Европе.
6 Использована группировка стран, принятая в
статистике ВТО.
7 Включая Иран, но исключая африканские
ближневосточные страны.
По некоторым странам данные в первоисточнике отсутствуют.