Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №8/2003

Отрасль


Выплавка стали по странам и
регионам* мира

тыс. т

Страна, регион 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Австрия 3 953 4 149 4 399 4 990 4 442 5 181 5 282 5 202 5 707 5 869
Бельгия 10 331 10 172 11 331 11 606 10 818 10 739 11 425 10 931 11 636 10 762
Великобритания 16 212 16 625 17 286 17 604 17 992 18 501 17 315 16 298 15 155 13 543
Германия 39 711 37 625 40 837 42 051 39 793 45 007 44 046 42 062 46 376 44 803
Греция 924 980 848 939 848 1 016 1 109 951 1 088 1 281
Дания 591 603 722 654 739 786 790 730 800 751
Ирландия 257 326 266 310 341 337 358 335 360 150
Испания 12 272 12 961 13 445 13 802 12 154 13 683 14 827 14 882 15 874 16 504
Италия 24 835 25 721 26 151 27 766 23 910 25 842 25 714 24 878 26 759 26 690
Люксембург 3 068 3 293 3 073 2 613 2 502 2 580 2 477 2 600 2 571 2 725
Нидерланды 5 439 6 000 6 171 6 409 6 326 6 641 6 377 6 075 5 666 6 037
Португалия 769 775 749 828 857 905 936 1 044 1 088 728
Финляндия 3 077 3 256 3 420 3 176 3 301 3 734 3 952 3 956 4 096 3 938
Франция 17 972 17 106 18 031 18 100 17 633 19 767 20 126 20 200 20 954 19 343
Швеция 4 358 4 591 4 967 4 953 4 910 5 148 5 153 5 066 5 227 5 518
Европейский Союз 143 768 144 183 151 696 155 800 146 565 159 867 159 888 155 210 163 357 158 642
Албания 20 19 19 22 23 22 22 16 5 5
Болгария 1 552 1 941 2 491 2 724 2 457 2 628 2 216 1 889 2 017 2 035
Босния и Герцеговина 261 ... ... ... 52 72 75 60 77 84
Венгрия 1 541 1 753 1 938 1 861 1 872 1 690 1 816 1 813 1 871 1 954
Македония 171 137 67 33 2 50 49 49 50 50
Норвегия 446 505 456 505 511 585 637 610 679 640
Польша 9 867 9 939 11 113 11 890 10 432 11 585 9 915 8 848 10 498 8 814
Румыния 5 376 5 446 5 800 6 555 6 082 6 674 6 393 4 354 4 770 4 930
Словакия 3 798 3 922 3 948 3 975 3 602 3 835 3 428 3 569 3 733 3 989
Словения 401 355 424 394 314 373 405 405 519 462
Турция 10 343 11 519 12 624 13 183 13 624 14 475 14 144 14 313 14 325 14 981
Хорватия 102 74 63 45 46 69 101 74 71 58
Чехия 7 286 6 769 7 085 7 184 6 509 6 750 6 498 5 616 6 216 6 316
Швейцария 1 238 1 254 1 098 739 700 789 800 800 1 000 1 000
Югославия 667 181 139 182 689 1 025 980 230 696 595
Европа без стран ЕС и СНГ 43 067 43 815 47 266 49 291 46 914 50 622 47 479 42 646 46 528 45 913
Азербайджан 385 236 40 20 20 25 8 ... ... ...
Армения 0 0 0 ... ... ... ... ... ... ...
Белоруссия 1 105 946 880 744 886 1 219 1 412 1 448 1 502 1 486
Грузия 529 215 141 84 83 104 56 7 ... ...
Казахстан 5 675 4 279 2 969 3 028 3 216 3 889 3 121 4 099 4 769 4 655
Молдавия 619 604 633 663 646 811 735 796 908 967
Россия 67 029 58 346 48 812 51 589 49 253 48 502 43 822 51 510 59 136 58 970
Узбекистан 630 573 364 367 444 379 351 344 407 433
Украина 41 759 32 609 24 081 22 309 22 332 25 629 24 445 27 453 31 767 33 108
СНГ 117 731 97 809 77 921 78 804 76 880 80 558 73 950 85 657 98 489 99 619
Латвия 246 300 332 279 293 465 471 484 500 500
Литва 3 2 1 ... ... ... ... ... ... ...
Эстония ... ... 3 2 3 3 2 1 1 1
Прибалтика 249 302 336 281 296 468 473 485 501 501
Республики, входившие в СССР 117 980 98 111 78 257 79 085 77 176 81 026 74 423 86 142 98 990 100 120
Гватемала 25 18 ... ... ... ... ... ... ... ...
Доминиканская   Республика 33 ... ... ... 42 82 36 43 36 ...
Канада 13 933 14 387 13 897 14 415 14 735 15 553 15 930 16 235 16 594 15 276
Куба 134 91 131 207 231 342 283 303 336 272
Мексика 8 459 9 199 10 260 12 147 13 172 14 218 14 213 15 299 15 586 13 292
Сальвадор 28 37 24 28 41 45 43 34 41 39
США 84 322 88 793 91 244 95 191 95 535 98 485 98 658 97 427 101 803 90 104
Тринидад и Тобаго 553 519 631 738 695 736 777 729 741 668
Северная Америка 107 486 113 044 116 187 122 726 124 451 129 462 129 940 130 069 135 137 119 651
Страна, регион 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Аргентина 2 700 2 886 3 289 3 581 4 075 4 169 4 216 3 799 4 474 4 107
Бразилия 23 934 25 207 25 747 25 076 25 237 26 153 25 760 24 996 27 865 26 718
Венесуэла 3 489 3 392 3 524 3 568 3 956 3 987 3 553 3 261 3 835 3 814
Колумбия 657 687 693 714 695 734 636 534 660 637
Парагвай 86 77 87 95 96 66 56 56 77 67
Перу 343 417 509 512 578 607 631 559 749 757
Уругвай 55 36 36 40 34 39 52 45 38 31
Чили 1 013 1 069 1 040 1 014 1 178 1 167 1 171 1 291 1 352 1 247
Эквадор 20 27 32 35 20 44 46 53 65 61
Южная Америка 32 297 33 798 34 958 34 634 35 870 36 966 36 121 34 594 39 115 37 439
Алжир 842 865 807 827 651 399 600 758 842 1 150
Ангола (оценка) 10 9 9 ... ... ... ... ... ... ...
Гана 20 19 20 25 26 25 25 25 25 25
Египет 2 524 2 772 2 622 2 642 2 618 2 717 2 870 2 627 2 838 3 799
Зимбабве 547 221 154 220 212 214 212 255 258 149
Кения 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Конго (Киншаса; оценка) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Ливия 789 920 874 909 863 897 874 966 1 055 846
Мавритания 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5
Марокко 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5
Нигерия 200 191 58 36 12 15 ... ... ... ...
Тунис 182 183 184 201 187 195 171 231 229 239
Уганда (оценка) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ЮАР 9 061 8 726 8 525 8 741 7 999 8 311 7 956 7 857 8 481 8 821
Африка 14 269 14 000 13 347 13 690 12 658 12 862 12 797 12 809 13 818 15 119
Израиль 109 120 180 220 265 270 280 280 280 280
Иордания 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Иран 2 937 3 672 4 498 4 696 5 415 6 322 5 602 6 070 6 600 6 916
Катар 575 620 572 606 616 608 637 629 729 891
ОАЭ 45 45 45 60 90 90 90 90 90 90
Саудовская Аравия 1 823 2 318 2 411 2 451 2 683 2 539 2 356 2 610 2 981 3 413
Сирия 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Передняя Азия 5 589 6 874 7 805 8 132 9 169 9 929 9 065 9 779 10 780 11 690
Бангладеш 36 32 34 36 37 40 40 ... ... ...
Вьетнам 219 270 301 271 311 314 306 308 306 310
Индия 18 117 18 155 19 282 22 003 23 753 24 415 23 480 24 296 26 924 27 291
Индонезия 2 949 3 802 3 220 4 130 4 109 3 816 2 699 2 891 2 848 2 780
Китай 80 935 89 539 92 613 95 360 101 237 108 911 114 588 123 954 127 236 152 260
КНДР (оценка) 4 000 3 500 1 600 600 600 600 300 300 300 300
Южная Корея 28 055 33 026 33 745 36 772 38 903 42 554 39 896 41 042 43 107 43 852
Малайзия 1 559 1 807 2 046 2 450 3 216 2 962 1 903 2 260 3 650 2 400
Мьянма (оценка) 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Пакистан 853 992 1 000 950 900 900 900 900 1 000 1 000
Сингапур 482 520 530 521 531 383 499 590 603 456
Сянган (КНР) (оценка) 150 150 150 150 100 ... ... ... ... ...
Таиланд 929 954 1 461 2 134 2 143 2 101 1 814 1 532 2 100 2 000
о. Тайвань 10 705 11 970 11 594 11 605 12 350 15 994 16 914 15 438 16 840 17 214
Филиппины 497 623 473 923 920 980 880 530 426 400
Шри-Ланка (оценка) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Япония 98 132 99 623 98 295 101 640 98 801 104 545 93 548 94 192 106 444 102 866
Восточная, Южная
и Юго-Восточная Азия
247 662 265 017 266 398 279 599 287 966 308 571 297 822 308 289 331 840 353 184
Австралия 6 803 7 853 8 424 8 460 8 415 8 831 8 941 8 172 7 129 7 033
Новая Зеландия 758 853 768 842 808 758 756 775 702 826
Австралия и Океания 7 561 8 706 9 192 9 302 9 223 9 589 9 697 8 946 7 832 7 859
Мир в целом 719 680 727 548 725 107 752 260 749 992 798 892 777 232 788 484 847 396 849 617

* Деление мира на регионы в первоисточнике не везде соответствует принятому. В частности, Турция отнесена к Европе; не выделяется Южная Азия.

По данным Международного института железа и стали