Достоверные запасы нефти
|
Страна, |
01.01.1986, |
01.01.1996, |
01.01.2004, |
01.01.2006 |
Доля в мировых
запасах, |
Срок исчерпания
разведанных запасов, |
|
млрд |
млрд |
||||||
Канада | 9,6 | 10,5 | 16,5 | 16,5 | 2,3 | 1,4 | 14,8 |
Мексика | 55,6 | 48,8 | 14,8 | 13,7 | 1,9 | 1,1 | 10,0 |
США | 36,4 | 29,8 | 29,3 | 29,3 | 3,6 | 2,4 | 11,8 |
Северная Америка | 101,5 | 89,0 | 60,6 | 59,5 | 7,8 | 5,0 | 11,9 |
Аргентина | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 0,3 | 0,2 | 8,7 |
Бразилия | 2,2 | 6,2 | 11,2 | 11,8 | 1,6 | 1,0 | 18,8 |
Венесуэла | 54,5 | 66,3 | 79,7 | 79,7 | 11,5 | 6,6 | 72,6 |
Колумбия | 1,2 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | 7,3 |
Перу | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 27,1 |
Тринидад и Тобаго | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 13,0 |
Эквадор | 1,1 | 3,4 | 5,1 | 5,1 | 0,7 | 0,4 | 25,6 |
Прочие страны Южной и Центральной Америки | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 24,8 |
Южная и Центральная Америка | 62,9 | 83,8 | 103,0 | 103,5 | 14,8 | 8,6 | 40,7 |
Азербайджан | … | … | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 0,6 | 42,4 |
Великобритания | 5,6 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 0,3 | 6,1 |
Дания | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 9,3 |
Италия | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 17,0 |
Казахстан | … | … | 39,6 | 39,6 | 5,4 | 3,3 | 79,6 |
Норвегия | 5,6 | 10,8 | 9,7 | 9,7 | 1,3 | 0,8 | 8,9 |
Россия | … | … | 72,4 | 74,4 | 10,2 | 6,2 | 21,4 |
Румыния | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | ** | 11,3 |
Туркмения | … | … | 0,5 | 0,5 | 0,1 | ** | 7,8 |
Узбекистан | … | … | 0,6 | 0,6 | 0,1 | ** | 12,9 |
Прочие страны Европы и СНГ | 65,0*** | 63,6*** | 2,2 | 2,2 | 0,3 | 0,2 | 12,9 |
Европа и СНГ | 78,6 | 81,5 | 138,7 | 140,5 | 19,2 | 11,7 | 22,0 |
Ирак | 65,0 | 100,0 | 115,0 | 115,0 | 15,5 | 9,6 | Более 100 |
Иран | 59,0 | 93,7 | 132,7 | 137,5 | 18,9 | 11,5 | 93,0 |
Йемен | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 2,9 | 0,4 | 0,2 | 18,3 |
Катар | 4,5 | 3,7 | 15,2 | 15,2 | 2,0 | 1,3 | 38,0 |
Кувейт | 92,5 | 96,5 | 101,5 | 101,5 | 14,0 | 8,5 | Более 100 |
ОАЭ | 33,0 | 98,1 | 97,8 | 97,8 | 13,0 | 8,1 | 97,4 |
Оман | 4,1 | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 0,8 | 0,5 | 19,6 |
Саудовская Аравия | 171,5 | 261,5 | 264,3 | 264,2 | 36,3 | 22,0 | 65,6 |
Сирия | 1,5 | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 0,4 | 0,2 | 17,5 |
Прочие страны Юго-Западной Азии |
0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Менее 0,05 | ** | 4,6 |
Юго-Западная Азия | 431,3 | 661,5 | 738,2 | 742,7 | 101,2 | 61,9 | 81,0 |
Алжир | 8,8 | 10,0 | 11,8 | 12,2 | 1,5 | 1,0 | 16,6 |
Ангола | 2,0 | 3,1 | 9,0 | 9,0 | 1,2 | 0,8 | 19,9 |
Габон | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 0,3 | 0,2 | 25,8 |
Египет | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 0,5 | 0,3 | 14,6 |
Конго (Браззавиль) | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 11,8 | 0,3 | 0,1 | 19,3 |
Ливия | 21,3 | 19,5 | 39,1 | 39,1 | 5,1 | 3,3 | 63,0 |
Нигерия | 16,6 | 20,8 | 35,9 | 35,9 | 4,8 | 3,0 | 38,1 |
Судан | 0,3 | 0,3 | 6,4 | 6,4 | 0,9 | 0,5 | 46,3 |
Тунис | 1,8 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 25,2 |
Чад | … | … | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 14,3 |
Экваториальная Гвинея | … | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 13,6 |
Прочие страны Африки | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | ** | 12,0 |
Африка | 57,0 | 72,0 | 113,8 | 114,3 | 15,2 | 9,5 | 31,8 |
Австралия | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 0,3 | 20,0 |
Бруней | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 14,9 |
Вьетнам | … | 0,8 | 3,1 | 3,1 | 0,4 | 0,3 | 21,8 |
Индия | 3,8 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 0,8 | 0,5 | 20,7 |
Индонезия | 9,2 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 0,6 | 0,4 | 10,4 |
Китай | 17,1 | 16,3 | 16,0 | 16,0 | 2,2 | 1,3 | 12,1 |
Малайзия | 3,5 | 5,2 | 4,3 | 4,2 | 0,5 | 0,3 | 13,9 |
Таиланд | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | ** | 5,2 |
Прочие страны Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 13,2 |
Южная, Восточная, Юго-Восточная Азия,
Австралия и Океания |
39,1 | 39,2 | 39,8 | 40,2 | 5,4 | 3,4 | 13,8 |
Итого в мире | 770,4 | 1027,0 | 1194,1 | 1200,7 | 163,6 | 100,0 | 40,6 |
В том числе страны ОПЕК |
535,8 | 785,1 | 897,4 | 902,4 | 123,2 | 75,2 | 73,1 |
** Менее чем 0,05%.
*** Включая данные по СССР без выделения отдельных республик.
Примечания
1. В запасы включаются данные по сырой нефти, горючим сланцам, битуминозным пескам и газовому конденсату. Исключены данные по природному жидкому топливу, полученному из других источников, например, при переработке угля.
2. Из-за округления некоторые итоговые данные могут несколько отличаться от суммы слагаемых.
По данным компании «Бритиш Петролеум»