Агломераций-миллионеров
|
Ранг | Центральный город агломерации | Численность населения в
границах зоны непрерывной застройки, млн чел. (оценка) |
Наиболее крупные из второстепенных пунктов, входящих в агломерацию непрерывно застроенных пространств | Численность населения в
границах зоны интенсивной маятниковой миграции, млн чел. (оценка) |
1 | Москва | 14,8* | Балашиха, Химки, Подольск,
Королёв, Мытищи, Люберцы (все в Московской обл.) |
17,0* |
2 | Санкт-Петербург | 4,8 | Гатчина, Всеволожск (оба в Ленинградской обл.) | 6,3 |
3 | Нижний Новгород | 1,8 | Дзержинск, Бор, Кстово | 2,0 |
4 | Новосибирск | 1,6 | Бердск, Искитим, Краснообск | 1,7 |
5 | Самара | 1,5 | Новокуйбышевск, Чапаевск | 2,3** |
6 | Волгоград | 1,5 | Волжский, Краснослободск | 1,6 |
7 | Екатеринбург | 1,5 | Верхняя Пышма', Среднеуральск | 2,1 |
8 | Ростов-на-Дону | 1,3 | Батайск, Азов | 1,8 |
9 | Челябинск | 1,3 | Копейск | 1,3 |
10 | Казань | 1,3 | Зеленодольск, Волжск (в Марий Эл) |
1,4 |
11 | Омск | 1,2 | – | 1,3 |
12 | Саратов | 1,1 | Энгельс | 1,2 |
13 | Пермь | 1,1 | Краснокамск | 1,2 |
14 | Красноярск | 1,1 | Железногорск | 1,1 |
15 | Уфа | 1,0 | – | 1,1 |
16 | Воронеж | 1,0*** | – | 1,0 |
17 | Новокузнецк | 0,9 | Прокопьевск, Киселевск, Осинники | 1,1 |
18 | Краснодар | 0,8 | – | 1,1 |
19 | Тольятти | 0,7 | Жигулевск | **** |
20 | Барнаул | 0,7 | Новоалтайск | 0,8 |
21 | Владивосток | 0,7 | Артем | 1,0 |
22 | Ульяновск | 0,7 | Новоульяновск | 0,7 |
23 | Томск | 0,6 | Северск | 0,6 |
24 | Ижевск | 0,6 | – | 0,9 |
25 | Тула | 0,6 | – | 1,1 |
26 | Ярославль | 0,6 | – | 0,8 |
27 | Чебоксары | 0,6 | – | 0,6 |
28 | Иркутск | 0,6 | Шелехов | 1,1 |
29 | Хабаровск | 0,6 | – | 0,6 |
30 | Оренбург | 0,6 | – | 0,6 |
* Минимальная оценка. С учетом транзитного потока, незарегистрированных рабочих и пр. численность населения Московской агломерации превышает 20 млн чел. Еще выше ее «дневное» население, когда на работу приезжают люди из соседних областей.
** Включая Тольяттинскую агломерацию.
*** В Воронежской агломерации менее миллиона жителей (по оценке, 960 тыс.), но при округлении образуется миллионная цифра.
**** По миграционным связям входит в Самарско-Тольяттинскую агломерацию.