Статистические данные по федеральным
округам
|
Территория | Площадь
территории, тыс. км2 |
Численность населения на 1 января 2007 г., тыс. чел. |
Плотность населения, чел/км2 |
Доля городского населения, % |
Столица или административный центр (численность населения на 1 января 2007 г., тыс. чел.) |
Второе (или первое, если центр не крупнейший) по численности населения поселение (на 1 января 2007 г., тыс. чел.) |
Валовой
региональный продукт, 2005 г., млрд руб. |
Добавленная
стоимость по некоторым видам экономической деятельности (в основных ценах), 2005 г., % |
Буквенное
обозначение на бланковке на с. 38 |
||||
сельское хозяйство* |
добыча полезных ископаемых |
обрабатывающие производства | оптовая и розничная торговля** | операции с недвижимостью*** |
|||||||||
Российская Федерация | 17 098,2 | 142 221,0 | 8,3 | 73,0 | Москва (10 443) | Санкт-Петербург (4 571) | 18 000,0 | 5,4 | 12,8 | 20,4 | 19,4 | 8,5 | |
Центральный федеральный округ | 650,2 | 37 218,1 | 57,2 | 80,5 | Москва (10 443) | Воронеж (841) | 6 157,3 | 3,2 | 0,9 | 19,3 | 32,2 | 12,0 | |
Белгородская область | 27,1 | 1 513,6 | 55,8 | 66,4 | Белгород (348) | Старый Оскол (219) | 147,2 | 12,5 | 21,6 | 22,7 | 13,4 | 4,1 | Бел. |
Брянская область | 34,9 | 1 317,6 | 37,8 | 68,3 | Брянск (435) | Клинцы (65) | 66,8 | 13,8 | 0,1 | 21,8 | 16,0 | 6,4 | Бр. |
Владимирская область | 29,1 | 1 459,6 | 50,2 | 77,7 | Владимир (340) | Ковров (151) | 87,8 | 11,8 | 0,3 | 34,0 | 10,6 | 5,8 | Вл. |
Воронежская область | 52,2 | 2 294,6 | 43,9 | 62,8 | Воронеж (841) | Борисоглебск (67) | 136,2 | 10,4 | 0,4 | 21,5 | 21,1 | 9,1 | Вор. |
Ивановская область | 21,4 | 1 087,9 | 50,7 | 80,7 | Иваново (409) | Кинешма (93) | 46,0 | 9,4 | 0,3 | 21,3 | 12,9 | 5,4 | Ив. |
Калужская область | 29,8 | 1 009,0 | 33,9 | 76,0 | Калуга (328) | Обнинск (105) | 74,5 | 11,5 | 0,4 | 29,2 | 16,8 | 7,3 | Клж. |
Костромская область | 60,2 | 702,2 | 11,7 | 68,3 | Кострома (273) | Буй (26) | 45,1 | 17,5 | 0,1 | 20,8 | 9,9 | 3,4 | Кос. |
Курская область | 30,0 | 1 170,7 | 39,0 | 63,1 | Курск (406) | Железногорск (97) | 87,2 | 15,2 | 17,8 | 11,8 | 8,3 | 4,0 | Кур. |
Липецкая область | 24,0 | 1 173,9 | 48,8 | 63,8 | Липецк (503) | Елец (113) | 145,9 | 7,5 | 0,6 | 55,0 | 10,4 | 2,9 | Лип. |
Московская область | 45,8 | 6 645,7 | 145,1 | 80,8 | Москва (10 443)**** | Балашиха (185) | 704,4 | 4,9 | 0,2 | 24,9 | 20,1 | 11,6 | МО |
Орловская область | 24,7 | 828,6 | 33,5 | 64,2 | Орёл (323) | Ливны (51) | 58,0 | 14,2 | 0,1 | 23,7 | 13,7 | 3,8 | Ор. |
Рязанская область | 39,6 | 1 172,3 | 29,6 | 70,0 | Рязань (512) | Касимов (34) | 84,8 | 12,8 | 0,3 | 22,6 | 19,7 | 5,3 | Ряз. |
Смоленская область | 49,8 | 993,5 | 20,0 | 71,4 | Смоленск (318) | Вязьма (56) | 68,4 | 11,0 | 0,4 | 22,6 | 17,9 | 4,1 | См. |
Тамбовская область | 34,5 | 1 117,1 | 32,4 | 57,7 | Тамбов (282) | Мичуринск (91) | 64,5 | 15,3 | 0,0 | 14,7 | 22,8 | 4,2 | Там. |
Тверская область | 84,2 | 1 390,5 | 16,5 | 73,8 | Тверь (406) | Ржев (61) | 94,9 | 8,1 | 0,1 | 22,4 | 16,8 | 6,2 | Тв. |
Тульская область | 25,7 | 1 580,5 | 61,5 | 80,0 | Тула (504) | Новомосковск (126) | 108,7 | 8,8 | 0,5 | 32,0 | 17,3 | 8,2 | Тул. |
Ярославская область | 36,2 | 1 320,1 | 36,5 | 81,6 | Ярославль (604) | Рыбинск (213) | 131,0 | 5,9 | 0,1 | 32,2 | 15,5 | 5,9 | Яр. |
г. Москва | 1,1 | 10 442,7 | 9 571,6 | 100,0 | — | — | 4 005,9 | 0,0 | 0,1 | 15,4 | 40,5 | 14,5 | Мос. |
Северо-Западный федеральный округ | 1 687,0 | 13 550,0 | 8,0 | 82,2 | Санкт-Петербург (4 571) | Калининград (422) | 1 819,2 | 3,8 | 7,8 | 23,7 | 16,2 | 8,0 | |
Республика Карелия | 180,5 | 693,1 | 3,8 | 75,8 | Петрозаводск (266) | Кондопога (34) | 76,3 | 6,1 | 19,5 | 17,8 | 10,5 | 5,0 | Кар. |
Республика Коми | 416,8 | 974,6 | 2,3 | 75,7 | Сыктывкар (243) | Ухта (104) | 173,0 | 3,2 | 34,4 | 10,1 | 9,1 | 9,1 | Ком. |
Архангельская область | 589,9 | 1 280,2 | 2,2 | 73,2 | Архангельск (349) | Северодвинск (193) | 170,4 | 5,4 | 20,1 | 18,5 | 12,0 | 5,7 | Арх. |
в том числе Ненецкий автономный округ | 176,8 | 42,0 | 0,2 | 64,2 | Нарьян-Мар (19) | Искателей (7) | 44,6 | 0,5 | 74,6 | 0,3 | 0,7 | 4,5 | НАО |
Вологодская область | 144,5 | 1 227,8 | 8,5 | 68,4 | Вологда (286, 2-е место) | Череповец (308, 1-е место) |
194,9 | 7,5 | 0,0 | 46,4 | 6,6 | 3,2 | Вол. |
Калининградская область | 15,1 | 937,4 | 62,0 | 76,8 | Калининград (422) | Советск (43) | 80,8 | 5,7 | 14,8 | 16,3 | 17,2 | 6,5 | Клн. |
Ленинградская область | 83,9 | 1 637,7 | 19,5 | 66,3 | Санкт-Петербург (4 571)**** | Гатчина (89) | 212,1 | 9,0 | 0,8 | 28,0 | 11,5 | 6,1 | Лен. |
Мурманская область | 144,9 | 857,0 | 5,9 | 91,3 | Мурманск (318) | Североморск (54) | 141,9 | 0,6 | 14,1 | 24,9 | 10,7 | 6,8 | Мур. |
Новгородская область | 54,5 | 657,6 | 12,1 | 70,6 | Великий Новгород (217) | Боровичи (57) | 61,0 | 9,8 | 0,0 | 36,2 | 15,2 | 4,2 | Нов. |
Псковская область | 55,4 | 713,4 | 12,9 | 67,4 | Псков (195) | Великие Луки (101) | 41,0 | 11,2 | 0,1 | 17,9 | 21,6 | 4,0 | Пск. |
г. Санкт-Петербург | 1,4 | 4 571,2 | 3 267,5 | 100,0 | — | — | 667,9 | 0,0 | 0,1 | 20,9 | 24,7 | 11,8 | СПб |
Южный федеральный округ | 591,3 | 22 777,2 | 38,5 | 56,9 | Ростов-на-Дону (1 052) | Волгоград (986) | 1 298,8 | 14,7 | 2,7 | 16,2 | 17,8 | 6,2 | |
Республика Адыгея | 7,8 | 441,2 | 56,6 | 52,5 | Майкоп (157) | Яблоновский (25) | 16,6 | 16,6 | 0,9 | 13,3 | 18,8 | 5,2 | Ад. |
Республика Дагестан | 50,3 | 2 658,6 | 52,9 | 42,6 | Махачкала (467) | Хасавюрт (126) | 96,9 | 21,7 | 1,9 | 5,7 | 28,5 | 2,2 | Даг. |
Республика Ингушетия | 3,6 | 492,7 | 135,8 | 42,9 | Магас (0,4; одно из последних мест) | Назрань (132; 1-е место) |
7,5 | 22,6 | 9,8 | 1,8 | 13,0 | 2,8 | Инг. |
Кабардино-Балкарская Республика | 12,5 | 891,3 | 71,5 | 58,5 | Нальчик (270) | Прохладный (60) | 36,9 | 27,1 | 0,1 | 12,2 | 19,3 | 3,4 | КБР |
Республика Калмыкия | 74,7 | 287,2 | 3,8 | 44,2 | Элиста (103) | Лагань (14) | 9,7 | 26,7 | 6,5 | 2,0 | 7,5 | 5,8 | Кал. |
Карачаево-Черкесская Республика | 14,3 | 428,7 | 30,0 | 44,0 | Черкесск (116) | Усть-Джегута (31) | 17,7 | 23,2 | 1,9 | 14,4 | 15,4 | 6,7 | КЧР |
Республика Северная Осетия – Алания | 8,0 | 701,2 | 87,8 | 64,6 | Владикавказ (314) | Моздок (41) | 31,0 | 17,7 | 0,1 | 15,3 | 19,8 | 5,0 | РСОА |
Чеченская Республика | 15,6 | 1 183,7 | 75,7 | 34,4 | Грозный (222) | Урус-Мартан (47) | 23,6 | 7,1 | 10,4 | 0,5 | 16,3 | 0,8 | Чеч. |
Краснодарский край | 75,5 | 5 101,1 | 67,6 | 52,6 | Краснодар (709) | Сочи (331) | 371,2 | 15,4 | 1,9 | 13,2 | 13,8 | 5,8 | Кр. |
Ставропольский край | 66,2 | 2 701,2 | 40,8 | 56,5 | Ставрополь (360) | Пятигорск (139) | 147,0 | 16,3 | 2,1 | 14,0 | 17,4 | 6,0 | Ст. |
Астраханская область | 49,0 | 994,1 | 20,3 | 66,0 | Астрахань (500) | Ахтубинск (43) | 70,8 | 7,7 | 1,8 | 26,0 | 10,6 | 8,0 | Аст. |
Волгоградская область | 112,9 | 2 620,0 | 23,2 | 75,3 | Волгоград (986) | Волжский (318) | 205,8 | 9,7 | 7,0 | 26,1 | 15,9 | 8,1 | Волг. |
Ростовская область | 101,0 | 4 276,0 | 42,4 | 66,8 | Ростов-на-Дону (1 052) | Таганрог (264) | 264,1 | 13,2 | 1,1 | 18,5 | 23,2 | 7,7 | Рост. |
Приволжский федеральный округ | 1 037,0 | 30 346,2 | 29,3 | 70,1 | Нижний Новгород (1 278) | Самара (1 139) | 2 817,9 | 8,6 | 14,9 | 24,4 | 13,1 | 6,9 | |
Республика Башкортостан | 142,9 | 4 051,0 | 28,3 | 59,6 | Уфа (1 023) | Стерлитамак (266) | 381,4 | 10,6 | 12,7 | 27,8 | 10,5 | 6,8 | Башк. |
Республика Марий Эл | 23,4 | 706,7 | 30,2 | 63,2 | Йошкар-Ола (274) | Волжск (57) | 34,1 | 20,4 | 0,1 | 19,7 | 11,3 | 4,1 | РМЭ |
Республика Мордовия | 26,1 | 847,7 | 32,4 | 59,4 | Саранск (295) | Рузаевка (48) | 46,0 | 21,0 | 0,0 | 23,9 | 10,3 | 5,6 | Мор. |
Республика Татарстан | 67,8 | 3 760,5 | 55,4 | 74,6 | Казань (1 116) | Набережные Челны (506) | 488,6 | 7,8 | 30,6 | 16,7 | 11,7 | 4,8 | Тат. |
Удмуртская Республика | 42,1 | 1 537,9 | 36,6 | 69,2 | Ижевск (616) | Сарапул (100) | 140,5 | 7,0 | 26,7 | 21,1 | 9,8 | 4,2 | Удм. |
Чувашская Республика | 18,3 | 1 286,2 | 70,1 | 57,3 | Чебоксары (441) | Новочебоксарск (126) | 69,5 | 14,2 | 0,1 | 22,5 | 14,3 | 5,5 | Чув. |
Пермский край | 160,2 | 2 730,9 | 17,0 | 74,9 | Пермь (990) | Березники (167) | 338,9 | 3,9 | 15,2 | 28,2 | 14,4 | 10,3 | Перм. |
Кировская область | 120,4 | 1 426,9 | 11,9 | 71,7 | Киров (466) | Кирово-Чепецк (86) | 80,0 | 17,4 | 0,2 | 21,3 | 12,1 | 7,0 | Кир. |
Нижегородская область | 76,6 | 3 381,3 | 44,1 | 78,6 | Нижний Новгород (1 278) | Дзержинск (250) | 296,9 | 5,8 | 0,0 | 31,8 | 17,9 | 10,9 | Нижег. |
Оренбургская область | 123,7 | 2 125,5 | 17,2 | 57,4 | Оренбург (530) | Орск (246) | 214,3 | 9,0 | 36,6 | 15,9 | 8,2 | 4,2 | Орен. |
Пензенская область | 43,4 | 1 396,0 | 32,2 | 66,1 | Пенза (509) | Кузнецк (89) | 73,5 | 14,0 | 0,8 | 19,1 | 16,4 | 8,3 | Пен. |
Самарская область | 53,6 | 3 178,6 | 59,3 | 80,4 | Самара (1139) | Тольятти (705) | 402,3 | 4,4 | 11,1 | 32,4 | 15,0 | 7,3 | Сам. |
Саратовская область | 101,2 | 2 595,3 | 25,6 | 73,9 | Саратов (841) | Энгельс (201) | 169,1 | 15,4 | 4,6 | 17,1 | 12,8 | 5,7 | Сар. |
Ульяновская область | 37,2 | 1 321,7 | 35,5 | 73,1 | Ульяновск (612) | Димитровград (127) | 82,5 | 11,0 | 3,2 | 19,3 | 19,7 | 7,2 | Ул. |
Уральский федеральный округ | 1 818,5 | 12 230,5 | 6,7 | 79,5 | Екатеринбург (1 315) | Челябинск (1 091) | 3 106,4 | 2,5 | 43,0 | 17,6 | 8,4 | 6,0 | |
Курганская область | 71,5 | 969,3 | 13,6 | 56,6 | Курган (326) | Шадринск (78) | 50,0 | 15,2 | 0,5 | 18,5 | 14,4 | 5,1 | Кург. |
Свердловская область | 194,3 | 4 399,8 | 22,6 | 83,2 | Екатеринбург (1 315) | Нижний Тагил (378) | 481,7 | 4,7 | 4,3 | 31,6 | 21,5 | 6,4 | Сверд. |
Тюменская область | 1 464,2 | 3 345,1 | 2,3 | 79,2 | Тюмень (550) | Сургут (290) | 2 224,3 | 0,8 | 59,2 | 10,9 | 4,8 | 5,8 | Тюм. |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
534,8 | 1 488,3 | 2,8 | 91,2 | Ханты-Мансийск (63; 4-е место) |
Сургут (290; 1-е место) |
1 421,4 | 0,3 | 72,6 | 1,7 | 3,4 | 5,9 | ХМАО |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 769,3 | 538,6 | 0,7 | 85,0 | Салехард (40; 4-е место) |
Новый Уренгой (117; 1-е место) |
445,7 | 0,1 | 60,9 | 2,1 | 6,8 | 6,7 | ЯНАО |
Челябинская область | 88,5 | 3 516,3 | 39,7 | 81,4 | Челябинск (1091) | Магнитогорск (410) | 350,3 | 8,3 | 0,9 | 41,4 | 12,6 | 7,1 | Чел. |
Сибирский федеральный округ | 5 145,0 | 19 590,1 | 3,8 | 70,7 | Новосибирск (1 392) | Омск (1 135) | 1 970,8 | 7,6 | 9,3 | 27,4 | 12,5 | 6,2 | |
Республика Алтай | 92,9 | 205,4 | 2,2 | 26,1 | Горно-Алтайск (54) | Майма (15) | 9,7 | 19,7 | 1,9 | 2,3 | 9,9 | 4,2 | РА |
Республика Бурятия | 351,3 | 960,0 | 2,7 | 55,2 | Улан-Удэ (360) | Северобайкальск (26) | 74,9 | 9,6 | 4,5 | 11,6 | 14,1 | 3,2 | Бур. |
Республика Тыва | 168,6 | 309,4 | 1,8 | 51,4 | Кызыл (108) | Ак-Довурак (14) | 11,6 | 14,1 | 5,1 | 3,2 | 12,9 | 6,7 | Тув. |
Республика Хакасия | 61,6 | 536,6 | 8,7 | 71,1 | Абакан (163) | Черногорск (73) | 41,7 | 6,0 | 7,3 | 20,0 | 13,2 | 3,4 | Хак. |
Алтайский край | 168,0 | 2 523,3 | 15,0 | 53,6 | Барнаул (600) | Бийск (223) | 132,9 | 18,0 | 0,2 | 17,1 | 22,4 | 5,1 | Алт. |
Забайкальский край | 431,9 | 1 122,1 | 2,6 | 63,4 | Чита (306) | Краснокаменск (56) | 71,3 | 8,3 | 7,5 | 3,0 | 14,5 | 6,4 | Заб. |
Красноярский край | 2 366,8 | 2 893,8 | 1,2 | 75,4 | Красноярск (927) | Норильск (209) | 441,9 | 5,1 | 3,9 | 47,1 | 8,1 | 4,8 | Крас. |
Иркутская область | 774,8 | 2 513,8 | 3,2 | 79,0 | Иркутск (576) | Братск (253) | 268,3 | 8,9 | 3,2 | 25,7 | 14,1 | 4,8 | Ирк. |
Кемеровская область | 95,7 | 2 826,3 | 29,5 | 85,0 | Кемерово (520; 2-е место) |
Новокузнецк (561; 1-е место) |
296,2 | 3,5 | 27,1 | 16,8 | 13,8 | 5,6 | Кем. |
Новосибирская область | 177,8 | 2 640,7 | 14,9 | 75,2 | Новосибирск (1 392) | Бердск (93) | 240,8 | 9,0 | 3,4 | 17,9 | 13,5 | 13,3 | Нов. |
Омская область | 141,1 | 2 025,6 | 14,4 | 69,2 | Омск (1 135) | Тара (27) | 223,4 | 9,8 | 0,5 | 46,9 | 10,9 | 5,2 | Ом. |
Томская область | 314,4 | 1 033,1 | 3,3 | 68,6 | Томск (493) | Северск (107) | 158,2 | 4,5 | 35,2 | 16,0 | 9,8 | 6,7 | Том. |
Дальневосточный федеральный округ | 6 169,3 | 6 508,9 | 1,1 | 74,2 | Хабаровск (577; 2-е место) |
Владивосток (581; 1-е место) |
829,7 | 5,7 | 15,0 | 7,8 | 13,2 | 7,7 | |
Республика Саха (Якутия) | 3 083,5 | 950,0 | 0,3 | 64,5 | Якутск (246) | Нерюнгри (65) | 185,2 | 4,1 | 39,0 | 3,0 | 10,6 | 11,7 | Як. |
Камчатский край | 464,3 | 347,1 | 0,7 | 79,6 | Петропавловск-Камчатский (195) | Елизово (40) | 43,6 | 5,8 | 4,0 | 8,0 | 12,1 | 5,0 | Кам. |
Приморский край | 164,7 | 2 005,9 | 12,2 | 75,4 | Владивосток (581) | Находка (170) | 188,8 | 5,6 | 1,6 | 10,4 | 20,5 | 7,1 | Прим. |
Хабаровский край | 787,6 | 1 405,5 | 1,8 | 80,6 | Хабаровск (577) | Комсомольск-на-Амуре (272) | 161,3 | 8,6 | 4,9 | 15,8 | 12,5 | 9,0 | Хаб. |
Амурская область | 361,9 | 874,6 | 2,4 | 65,6 | Благовещенск (209) | Свободный (61) | 76,7 | 8,8 | 5,3 | 4,0 | 15,4 | 4,1 | Ам. |
Магаданская область | 462,5 | 168,5 | 0,4 | 94,8 | Магадан | Сусуман | 25,8 | 2,3 | 31,7 | 3,2 | 9,5 | 6,4 | Маг. |
Сахалинская область | 87,1 | 521,2 | 6,0 | 77,9 | Южно-Сахалинск (173) | Корсаков (35) | 121,1 | 2,5 | 21,8 | 4,4 | 7,7 | 5,3 | Сах. |
Еврейская автономная область | 36,3 | 185,6 | 5,1 | 66,1 | Биробиджан (75) | Облучье (11) | 14,4 | 16,3 | 0,5 | 8,9 | 11,8 | 3,2 | ЕАО |
Чукотский автономный округ | 721,5 | 50,5 | 0,07 | 66,5 | Анадырь (12) | Билибино (6) | 12,8 | 1,6 | 7,3 | 1,2 | 6,8 | 3,7 | ЧАО |
* Включая охоту и лесное хозяйство.
** Включая ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
*** Включая аренду и предоставление услуг.
**** В границы субъекта федерации не входит.
По данным Росстата