Проблемные и
отраслевые вопросы экономической географ |
Валовой сбор картофеля
(в хозяйствах всех категорий; тыс. т)
Территория | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | Место, занимаемое в Российской Федерации в 2006 г. |
Российская Федерация, млн т | 30,8 | 39,9 | 34,0 | 35,9 | 37,3 | 38,6 | |
Центральный федеральный округ | 9 627,9 | 12 583,1 | 11 240,3 | 10 211,7 | 10 999,7 | 11 355,8 | 1 |
Белгородская область | 390,4 | 452,1 | 586,9 | 662,4 | 670,3 | 504,2 | 32 |
Брянская область | 1 669,4 | 1 275,7 | 1 022,4 | 1 005,1 | 851,4 | 974,5 | 11 |
Владимирская область | 379,4 | 792,3 | 581,0 | 365,4 | 532,5 | 570,0 | 29 |
Воронежская область | 657,3 | 451,2 | 1146,5 | 1 177,0 | 1 166,9 | 1 116,9 | 5 |
Ивановская область | 254,1 | 343,1 | 335,6 | 210,6 | 213,1 | 278,9 | 53 |
Калужская область | 472,1 | 657,8 | 451,0 | 398,2 | 378,8 | 383,8 | 40 |
Костромская область | 232,1 | 356,4 | 298,9 | 212,2 | 272,2 | 313,9 | 51 |
Курская область | 638,0 | 913,6 | 1 097,6 | 1 159,4 | 1 169,3 | 1 017,3 | 10 |
Липецкая область | 461,1 | 663,7 | 564,3 | 671,3 | 680,2 | 800,5 | 18 |
Московская область | 914,1 | 1 335,1 | 1 043,2 | 847,4 | 941,4 | 1 053,3 | 8 |
Орловская область | 632,2 | 677,7 | 924,7 | 664,1 | 763,7 | 817,1 | 15 |
Рязанская область | 455,4 | 752,8 | 636,5 | 485,3 | 709,4 | 808,9 | 16 |
Смоленская область | 756,3 | 807,5 | 351,2 | 528,5 | 436,8 | 458,8 | 35 |
Тамбовская область | 388,5 | 691,8 | 539,2 | 704,3 | 755,3 | 775,0 | 20 |
Тверская область | 596,5 | 778,5 | 627,2 | 398,5 | 367,7 | 441,0 | 37 |
Тульская область | 483,9 | 1224,7 | 698,8 | 508,6 | 796,3 | 739,8 | 23 |
Ярославская область | 247,1 | 408,9 | 335,3 | 213,4 | 294,4 | 302,1 | 52 |
Северо-Западный федеральный округ | 1 954,9 | 3 679,8 | 2 961,1 | 2 217,1 | 2 354,9 | 2 308,3 | 6 |
Республика Карелия | 106,1 | 145,4 | 108,4 | 114,8 | 124,2 | 129,6 | 66 |
Республика Коми | 127,5 | 235,9 | 268,2 | 202,2 | 190,0 | 192,1 | 58 |
Архангельская область | 167,0 | 434,5 | 460,0 | 346,6 | 344,6 | 319,5 | 50 |
в том числе Ненецкий автономный округ |
0,3 | 2,1 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 84 |
Вологодская область | 322,3 | 925,7 | 573,8 | 286,2 | 366,3 | 367,7 | 41 |
Калининградская область | 204,2 | 124,9 | 224,3 | 133,9 | 123,3 | 130,2 | 65 |
Ленинградская область | 564,0 | 726,3 | 642,1 | 471,0 | 612,3 | 554,5 | 30 |
Мурманская область | 3,5 | 31,0 | 29,1 | 22,6 | 21,9 | 21,3 | 77 |
Новгородская область | 172,1 | 459,8 | 277,3 | 283,6 | 314,5 | 321,2 | 49 |
Псковская область | 288,2 | 596,4 | 378,0 | 356,2 | 257,8 | 272,3 | 54 |
Южный федеральный округ | 1 951,6 | 2 244,5 | 2 299,5 | 3 157,3 | 3 280,7 | 3 237,6 | 5 |
Республика Адыгея | 35,9 | 72,4 | 57,2 | 55,8 | 51,1 | 58,0 | 72 |
Республика Дагестан | 79,6 | 146,0 | 104,5 | 293,2 | 349,9 | 345,2 | 44 |
Республика Ингушетия | 62,2* | 30,6 | 15,1 | 63,0 | 59,1 | 54,0 | 73 |
Кабардино-Балкарская Республика | 151,2 | 88,8 | 128,8 | 190,3 | 186,4 | 196,0 | 57 |
Республика Калмыкия | 6,6 | 3,7 | 4,7 | 6,4 | 7,6 | 7,9 | 79 |
Карачаево-Черкесская Республика | 169,4 | 153,5 | 158,5 | 161,4 | 216,4 | 178,9 | 59 |
Республика Северная Осетия – Алания | 135,7 | 65,6 | 89,6 | 102,6 | 102,9 | 110,5 | 68 |
Чеченская Республика | 62,2* | ... | ... | 25,6 | 26,3 | 24,9 | 76 |
Краснодарский край | 516,3 | 611,9 | 657,6 | 811,0 | 745,6 | 742,7 | 22 |
Ставропольский край | 331,9 | 277,8 | 240,5 | 373,2 | 370,4 | 340,5 | 46 |
Астраханская область | 19,1 | 61,8 | 74,5 | 106,7 | 125,0 | 143,5 | 63 |
Волгоградская область | 184,5 | 288,3 | 372,8 | 407,8 | 400,6 | 424,8 | 38 |
Ростовская область | 259,2 | 444,3 | 395,5 | 560,3 | 639,3 | 610,7 | 27 |
Приволжский федеральный округ |
8 462,3 | 10 942,9 | 7 661,2 | 9 226,6 | 9 463,0 | 9 843,1 | 2 |
Республика Башкортостан | 1 379,4 | 1 009,4 | 715,0 | 1 349,3 | 1 381,6 | 1 405,3 | 2 |
Республика Марий Эл | 455,1 | 704,0 | 442,5 | 360,9 | 366,7 | 363,4 | 43 |
Республика Мордовия | 494,7 | 584,9 | 342,6 | 282,7 | 346,7 | 343,3 | 45 |
Республика Татарстан | 1 310,8 | 1 566,9 | 909,1 | 1 603,3 | 1 717,2 | 1 745,3 | 1 |
Удмуртская Республика | 466,5 | 795,1 | 542,2 | 576,8 | 510,8 | 662,1 | 24 |
Чувашская Республика | 931,6 | 939,2 | 596,5 | 692,6 | 775,1 | 793,2 | 19 |
Пермский край | 568,0 | 956,8 | 691,4 | 690,5 | 563,7 | 806,6 | 17 |
Кировская область | 485,1 | 1094,2 | 640,9 | 533,0 | 437,2 | 524,0 | 31 |
Нижегородская область | 709,9 | 1188,3 | 705,8 | 646,6 | 845,3 | 903,8 | 13 |
Оренбургская область | 326,0 | 279,7 | 321,6 | 479,1 | 434,1 | 365,5 | 42 |
Пензенская область | 342,9 | 584,0 | 467,9 | 523,8 | 518,4 | 462,2 | 34 |
Самарская область | 493,7 | 403,4 | 464,7 | 620,1 | 692,5 | 627,1 | 26 |
Саратовская область | 126,8 | 481,9 | 587,1 | 608,3 | 605,6 | 570,7 | 28 |
Ульяновская область | 372,0 | 355,1 | 233,9 | 259,5 | 268,1 | 270,8 | 55 |
Уральский федеральный округ |
2 548,7 | 2 771,4 | 2 484,2 | 2 680,6 | 3 229,9 | 3 686,6 | 4 |
Курганская область | 341,8 | 302,6 | 452,5 | 314,0 | 384,6 | 396,8 | 39 |
Свердловская область | 913,1 | 1 211,4 | 973,8 | 1 042,0 | 990,6 | 1 106,0 | 6 |
Тюменская область | 621,7 | 807,5 | 641,0 | 804,3 | 885,5 | 944,2 | 12 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
54,6 | 76,2 | 93,3 | 124,4 | 135,3 | 137,8 | 64 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,2 | 6,4 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 83 |
Челябинская область | 672,1 | 449,9 | 417,0 | 520,3 | 969,1 | 1 239,6 | 3 |
Сибирский федеральный округ |
5 194,5 | 6 177,8 | 5 954,3 | 6 750,6 | 6 320,9 | 6 486,3 | 3 |
Республика Алтай | 30,2 | 46,7 | 37,2 | 36,4 | 39,1 | 34,9 | 75 |
Республика Бурятия | 179,0 | 204,7 | 167,9 | 210,8 | 223,2 | 227,3 | 56 |
Республика Тыва | 30,1 | 25,5 | 26,6 | 42,3 | 44,7 | 46,8 | 74 |
Республика Хакасия | 114,5 | 111,0 | 183,5 | 185,8 | 151,6 | 148,1 | 61 |
Алтайский край | 939,7 | 1 136,5 | 841,6 | 1 237,6 | 1 106,9 | 1 137,3 | 4 |
Красноярский край | 848,6 | 1 074,6 | 957,9 | 1 016,2 | 1 081,4 | 1 043,3 | 9 |
в том числе Эвенкийский автономный округ |
0,8 | 0,2 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 82 |
Иркутская область | 577,1 | 1 004,4 | 935,6 | 945,0 | 899,8 | 881,3 | 14 |
в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
60,9 | 167,5 | 141,6 | 123,9 | 110,5 | 99,6 | 69 |
Кемеровская область | 746,5 | 740,9 | 862,4 | 829,5 | 718,2 | 765,5 | 21 |
Новосибирская область | 768,6 | 816,2 | 814,2 | 716,4 | 519,9 | 634,8 | 25 |
Омская область | 653,8 | 530,9 | 579,4 | 988,3 | 1 036,8 | 1 067,7 | 7 |
Томская область | 204,6 | 289,3 | 317,4 | 381,5 | 323,5 | 323,6 | 48 |
Читинская область | 101,9 | 197,1 | 230,7 | 161,0 | 175,7 | 175,8 | 60 |
в том числе Агинский Бурятский автономный округ |
3,7 | 5,8 | 11,0 | 7,1 | 7,9 | 6,8 | 80 |
Дальневосточный федеральный округ |
1 108,3 | 1 509,7 | 1 378,9 | 1 670,2 | 1 630,8 | 1 654,8 | 7 |
Республика Саха (Якутия) | 64,5 | 65,6 | 70,6 | 75,2 | 88,6 | 62,1 | 71 |
Приморский край | 168,2 | 466,4 | 295,3 | 484,4 | 454,5 | 464,5 | 33 |
Хабаровский край | 267,5 | 341,6 | 323,6 | 352,3 | 340,1 | 324,3 | 47 |
Амурская область | 266,8 | 338,0 | 398,3 | 438,3 | 391,3 | 457,8 | 36 |
Камчатская область | 58,4 | 70,0 | 73,0 | 65,2 | 70,6 | 71,1 | 70 |
в том числе Корякский автономный округ |
1,6 | 5,5 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 2,1 | 81 |
Магаданская область | 25,2 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 13,0 | 10,7 | 78 |
Сахалинская область | 117,0 | 125,0 | 106,1 | 105,5 | 130,7 | 120,3 | 67 |
Еврейская автономная область | 140,8 | 90,9 | 98,9 | 135,2 | 141,9 | 143,9 | 62 |
Чукотский автономный округ | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 85 |
* Данные по Чечено-Ингушской Республике.
По данным Росстата