Справочные материалы (карты, таблицы, графики) |
Россия.
Улов рыбы и добыча морепродуктов*, 1990—2006 гг., тыс. тонн
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | Место, занимаемое в РФ, 2006 | |
Российская Федерация | 7 879 | 3 936 | 3 776 | 3 212 | 3 264 | |
Центральный федеральный округ | 39,6 | 23,9 | 10,7 | 14,6 | 15,7 | 5 |
Белгородская обл. | 5,5 | 1,1 | 1,8 | 4,6 | 4,6 | 23 |
Брянская обл. | 0,3 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 76 |
Владимирская обл. | 0,6 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 58 |
Воронежская обл. | 5,4 | 3,2 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 31 |
Ивановская обл. | 0,7 | 0,2 | 0,4 | – | – | |
Калужская обл. | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 60 |
Костромская обл. | 2,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 57 |
Курская обл. | 3,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 50 |
Липецкая обл. | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 39 |
Московская обл. | 6,4 | 2,1 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 29 |
Орловская обл. | 0,4 | 0,07 | – | 0,001 | 0,02 | 75 |
Рязанская обл. | 3,5 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 1,7 | 35 |
Смоленская обл. | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 69 |
Тамбовская обл. | 1,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 42 |
Тверская обл. | 1,8 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 61 |
Тульская обл. | 2,3 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 44 |
Ярославская обл. | 1,8 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 52 |
г. Москва | – | 10,1 | – | – | – | |
Северо-Западный федеральный округ | 2 585,3 | 852,3 | 1 203,7 | 1 064,5 | 1 086,9 | 2 |
Республика Карелия | 163,1 | 30,3 | 57,1 | 45,6 | 49,5 | 11 |
Республика Коми | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 70 |
Архангельская обл. | 261,3 | 132,8 | 197,9 | 120,3 | 131,5 | 7 |
в том числе Ненецкий а.о. | 21,9 | 12,2 | 8,2 | 7,5 | 7,5 | 20 |
Вологодская обл. | 3,9 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 40 |
Калининградская обл. | 781,8 | 211,6 | 304,0 | 289,5 | 268,1 | 5 |
Ленинградская обл. | 58,8 | 19,1 | 22,3 | 11,5 | 10,0 | 17 |
Мурманская обл. | 1 171,9 | 447,1 | 602,6 | 578,8 | 607,0 | 3 |
Новгородская обл. | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 34 |
Псковская обл. | 5,6 | 2,3 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 24 |
г. Санкт-Петербург | 135,2 | 6,1 | 13,3 | 11,9 | 13,5 | 16 |
Южный федеральный округ | 531,1 | 213,3 | 249,4 | 124,4 | 123,3 | 3 |
Республика Адыгея | 0,8 | 0,01 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 71 |
Республика Дагестан | 34,7 | 16,9 | 16,0 | 9,6 | 7,6 | 19 |
Республика Ингушетия и Чеченская Республика | 0,7 | ... | ... | – | – | |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 49 |
Республика Калмыкия | 3,3 | 1 | 1,2 | 2,9 | 3,1 | 28 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,2 | – | – | – | – | |
Республика Северная Осетия – Алания | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 64 |
Краснодарский край | 232,2 | 72,5 | 44,0 | 37,4 | 34,0 | 13 |
Ставропольский край | 15,0 | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 3,1 | 27 |
Астраханская обл. | 183,2 | 94,3 | 159,8 | 50,3 | 50,8 | 10 |
Волгоградская обл. | 15,2 | 5,7 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 22 |
Ростовская обл. | 44,9 | 17,4 | 20,1 | 16,5 | 19,1 | 14 |
Приволжский федеральный округ | 30,5 | 8,3 | 6,1 | 6,4 | 8,4 | 7 |
Республика Башкортостан | 1,7 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 38 |
Республика Марий Эл | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 63 |
Республика Мордовия | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 73 |
Республика Татарстан | 3,1 | 1,8 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 36 |
Удмуртская Республика | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 45 |
Чувашская Республика | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 62 |
Пермский край | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 0,07 | 0,2 | 68 |
Кировская обл. | 0,4 | 0,06 | 0,1 | 0,07 | 0,2 | 67 |
Нижегородская обл. | 2,4 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,1 | 72 |
Оренбургская обл. | 2,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 48 |
Пензенская обл. | 0,6 | 0,03 | 0,002 | 0,05 | 0,2 | 66 |
Самарская обл. | 7,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 43 |
Саратовская обл. | 4,6 | 1,4 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 33 |
Ульяновская обл. | 3,3 | 1,2 | 1,4 | 0,5 | 0,7 | 46 |
Уральский федеральный округ | 36,0 | 13,9 | 15,7 | 22,0 | 20,6 | 4 |
Курганская обл. | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 2,3 | 2,0 | 32 |
Свердловская обл. | 3,3 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 54 |
Тюменская обл. | 26,6 | 11,5 | 14,1 | 18,3 | 17,2 | 15 |
в том числе: Ханты-Мансийский а.о. – Югра |
10,1 | 4,8 | 6,6 | 8,3 | 7,1 | 21 |
Ямало-Ненецкий а.о. | 11,7 | 5,7 | 5,8 | 7,7 | 7,7 | 18 |
Челябинская обл. | 5,0 | 1,5 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 41 |
Сибирский федеральный округ | 28,8 | 14,1 | 12,3 | 8,3 | 9,0 | 6 |
Республика Алтай | – | – | 0,001 | – | – | |
Республика Бурятия | 4,9 | 3,2 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 30 |
Республика Тыва | 0,2 | 0,03 | 0,07 | 0,3 | 0,5 | 53 |
Республика Хакасия | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 55 |
Алтайский край | 2,8 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 51 |
Красноярский край | 5,2 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 37 |
в том числе: Таймырский (Долгано-Ненецкий) а.о. | 2,9 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 47 |
Эвенкийский а.о. | 0,2 | 0,02 | – | – | – | |
Иркутская обл. | 2,1 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 74 |
Кемеровская обл. | 2,1 | 0,6 | 0,04 | 0,2 | 0,3 | 59 |
Новосибирская обл. | 6,8 | 4,1 | 4,1 | 2,9 | 3,3 | 26 |
Омская обл. | 1,8 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 56 |
Томская обл. | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 65 |
Читинская обл. | 0,3 | 0,1 | 0,03 | 0,001 | – | |
Дальневосточный федеральный округ | 4 627,9 | 2 810,1 | 2 278,5 | 1 972,1 | 2 000,2 | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 10,1 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,8 | 25 |
Приморский край | 1 832,2 | 1 322,2 | 910,6 | 634,3 | 638,3 | 1 |
Хабаровский край | 369,9 | 216,6 | 194,9 | 137,2 | 143,4 | 6 |
Амурская обл. | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | – | |
Камчатская обл. | 1 348,1 | 771,1 | 675,1 | 586,6 | 613,2 | 2 |
в том числе Корякский а.о. | 89,8 | 97,0 | 102,9 | 120,1 | 102,3 | 9 |
Магаданская обл. | 135,1 | 82,7 | 74,6 | 105,8 | 102,4 | 8 |
Сахалинская обл. | 927,3 | 413,7 | 417,5 | 471,4 | 452,6 | 4 |
Чукотский а.о. | 5,1 | 1,0 | 2,9 | 33,8 | 46,5 | 12 |
По данным Росстата
* В улов рыбы и добычу морепродуктов включаются данные об улове всех видов морских и пресноводных рыб, добыче безпозвоночных и ракообразных, водорослей, морского зверя и китов.